Maharashtra
Data as of 01 Jul 2026| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD | 0 | 0 | 507.46 | 13194 | - | - |
| SECURITY SUPERVISOR | 0 | 0 | 528.46 | 13740 | - | - |
| SECURITY OFFICER | 0 | 0 | 549.88 | 14297 | - | - |
| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD AND LADY SECURITY GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| HEAD GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SECURITY SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641 | -7641 (-100%) |
| HEAD GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | -8041 (-100%) |
| SECURITY SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8441 | -8441 (-100%) |
| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD/LADY SEARCHER | 13266 | 4134 | 669.23 | 17400 | 17166 | 234 (1.4%) |
| HEAD GUARD | 13366 | 4134 | 673.08 | 17500 | 17266 | 234 (1.4%) |
| SECURITY SUPERVISOR | 13866 | 4134 | 692.31 | 18000 | 17766 | 234 (1.3%) |
| ASSISTANT SECURITY OFFICER | 14366 | 4134 | 711.54 | 18500 | 18266 | 234 (1.3%) |
| SECURITY OFFICER | 14866 | 4134 | 730.77 | 19000 | 18766 | 234 (1.2%) |
| CHEIF SECURITY OFFICER/GUNMAN | 15266 | 4134 | 746.15 | 19400 | 19166 | 234 (1.2%) |
| Category | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | |
| UNSKILLED | 10021 | 4134 | 544.42 | 14155 | 13921 | 234 (1.7%) | 9425 | 4134 | 521.5 | 13559 | 13325 | 234 (1.8%) | 8828 | 4134 | 498.54 | 12962 | 12728 | 234 (1.8%) |
| SEMI SKILLED | 10856 | 4134 | 576.54 | 14990 | 14756 | 234 (1.6%) | 10260 | 4134 | 553.62 | 14394 | 14160 | 234 (1.7%) | 9664 | 4134 | 530.69 | 13798 | 13564 | 234 (1.7%) |
| SKILLED | 11632 | 4134 | 606.38 | 15766 | 15532 | 234 (1.5%) | 11036 | 4134 | 583.46 | 15170 | 14936 | 234 (1.6%) | 10440 | 4134 | 560.54 | 14574 | 14340 | 234 (1.6%) |
| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD/LADY SEARCHER | 13457 | 4134 | 676.58 | 17591 | 17357 | 234 (1.3%) |
| HEAD GUARD | 13732 | 4134 | 687.15 | 17866 | 17632 | 234 (1.3%) |
| SECURITY SUPERVISOR | 14432 | 4134 | 714.08 | 18566 | 18332 | 234 (1.3%) |
| ASST SECURITY OFFICER | 14657 | 4134 | 722.73 | 18791 | 18557 | 234 (1.3%) |
| SECURITY OFFICER | 15107 | 4134 | 740.04 | 19241 | 19007 | 234 (1.2%) |
| CHIEF SECURITY OFFICER | 15557 | 4134 | 757.35 | 19691 | 19457 | 234 (1.2%) |
| Category | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Increase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY GUARD AND LADY SECURITY GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| HEAD GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SECURITY SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ASST. SECURITY OFFICER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SECURITY OFFICER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CHIEF SECURITY OFFICER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Latest Minimum Wage Updates
| State | Released On | W.E.F. | Notification |
|---|---|---|---|
| Central Govt | 30 Sep 3036 | 01 Oct 2026 | |
| Uttar Pradesh | 21 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | |
| Gujarat | 05 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | |
| Andhra Pradesh | 28 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | |
| Chandigarh | 07 Sep 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Maharashtra | 11 Aug 2026 | 01 Jul 2026 | |
| Maharashtra | 07 Aug 2026 | 01 Jul 2026 | |
| Maharashtra | 05 Aug 2026 | 01 Jul 2026 | |
| Andaman and Nicobar | 29 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | |
| West Bengal | 22 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | |
| Telangana | 30 May 2026 | 01 Jun 2026 | |
| Jharkand | 25 May 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Karnataka | 22 May 2026 | 22 May 2026 | |
| Assam | 13 May 2026 | 01 Jan 2026 | |
| Orissa | 01 May 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Punjab | 01 May 2026 | 01 May 2026 | |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 30 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Goa | 29 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Uttarakhand | 23 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Uttar Pradesh | 17 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | |
| Haryana | 09 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Bihar | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Gujarat | 01 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Madhya Pradesh | 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | |
| Telangana | 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 |